Niacin IP / BP / USP

Chemical Name | Niacin |
IUPAC Name | pyridine-3-carboxylic acid |
Molecular Formula | C6H5NO2 |
Molecular Weight | 123.1 |
CAS Number | 59-67-6 |
Technical Data Sheet
Sr. No. | Parameter | Specification | Method |
1 | Description | A white or creamy white, Crystalline powder | By Visual Inspection |
2 | Identification | ||
(A) By IR | IR absorption spectrum concordant with the Spectrum obtained with CRS. | By IR | |
(B) Identification B | Heat about 5mg in dry tube, Pyridine is evolved. | By Chemical Analysis | |
(C) Identification C | Dissolve 50mg in 20mL of water, neutralize with litmus with 0.1M sodium hydroxide solution, and add 3mL of copper Sulphate solution, a blue precipitate observed. | By Chemical Analysis | |
3 | Heavy Metal | NMT 20ppm | By Chemical Analysis |
4 | Chloride | NMT 250ppm | By Chemical Analysis |
5 | Sulfated Ash | NMT 0.1% | By Chemical Analysis |
6 | Loss on Drying | NMT 1.0% | By Chemical Analysis |
7 | Related Substances Unspecified Impurities Total Impurities | NMT 0.05% NMT 0.05% |
By HPLC |
8 | Assay By HPLC | 99.5 to 100.5% | By HPLC |
Note:
- Standard Packing Available in 10 kg fiber drum.
- Self-life: 5 Years from mfg. date
- Storage: Store Protected from light.
- Application: Used in Pharmaceutical industry, to treat vitamin deficiencies as well as hyperlipidemia, dyslipidemia, hypertriglyceridemia, and to reduce the risk of myocardial infarctions.